金額 | 順位 | 項目 | 2022年 | 2021年 | 増減 | 前年比 | 平年比 | 前年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
億円 | シェア | 億円 | シェア | (億円) | (%) | (%) | ||||
市場計 | 5,502 | 5,356 | 146 | 102.7 | 99.7 | |||||
1位 | 茨城 | 562 | 10.2 | 527 | 9.8 | 35 | 106.5 | 101.0 | 1位 | |
2位 | 千葉 | 403 | 7.3 | 399 | 7.5 | 4 | 100.8 | 96.8 | 2位 | |
3位 | 北海道 | 380 | 6.9 | 365 | 6.8 | 15 | 104.2 | 112.0 | 3位 |
数量 | 順位 | 項目 | 2022年 | 2021年 | 増減 | 前年比 | 平年比 | 前年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千t | シェア | 千t | シェア | (千t) | (%) | (%) | ||||
市場計 | 1,788 | 1,850 | ▲ 62 | 96.7 | 93.7 | |||||
1位 | 茨城 | 224 | 12.5 | 233 | 12.6 | ▲ 9 | 96.4 | 98.2 | 1位 | |
2位 | 千葉 | 201 | 11.2 | 204 | 11.0 | ▲ 3 | 98.3 | 97.3 | 3位 | |
3位 | 北海道 | 190 | 10.6 | 206 | 11.1 | ▲ 16 | 92.3 | 88.0 | 2位 |
市場全体では高値で取引のため金額増に
【野菜類】表2に示すようにタマネギやバレイショ類の数量が少なかったことが影響し、数量は前年、平年より少なかったものの、その分高値で取引され、年計の金額は前年を上回りました。
【果実類】凍霜害等の影響により1~3月のリンゴの数量が減少しました。また、曇雨天の影響により5~6月のメロンの数量が減少しました。そのため、野菜類同様、年計の数量は前年、平年より少なかったものの、単価高となり金額は増加しました。
項目 | 2022年 | 2021年 | 前年差 | 前年比 | 平年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(%) | (%) | |||||
野菜 | 数量(千t) | 1,399 | 1,447 | ▲ 48 | 96.7 | 93.5 |
金額(億円) | 3,591 | 3,478 | 113 | 103.2 | 96.9 | |
単価(円) | 257 | 240 | 16 | 106.8 | 103.7 | |
果実 | 数量(千t) | 389 | 402 | ▲ 13 | 96.7 | 94.5 |
金額(億円) | 1,911 | 1,878 | 33 | 101.8 | 105.2 | |
単価(円) | 491 | 467 | 24 | 105.3 | 111.4 |
主要な都道府県の動向
表1のとおり、茨城県の数量は、天候の影響を受け、昨年と比較し減少したものの、高値基調で推移しました。その結果、取扱金額は35億円増加しシェアが0.4%拡大しました。
数量順位では、千葉県と北海道が入れ替わり、千葉県が2位、北海道が3位となりました。これは、北海道のバレイショ類とタマネギが天候不順等の影響で年間通して数量が減少したことが原因と考えられます。
本県産主要品目の動向(表3)
【レタス】3~5月に出荷される春レタスが低温により数量減の単価高となったことが影響し、レタス類の取扱金額が増加しました。
【ハクサイ】好天により1~4月の出荷が増えたことが影響し、ハクサイ全体では取扱金額は増加しました。
【カンショ】焼いも需要を中心に引き合いが強まっていることに加え、生産面積の増加に伴い、価格、数量ともに増加し、取扱金額は大幅に増加しました。
【イチゴ類】夏期の高温等の影響により数量はやや減少したものの、需要の増加により単価高となり、取扱金額は前年に比べて増加しました。
【メロン類】交配期の天候不良により不作傾向で、数量が減少したことで取扱金額は減少しました。
順位・品目 | 2022年 | 2021年 | 前年差 | 前年比 | 平年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(億円) | (億円) | (億円) | (%) | (%) | ||
1 | ピーマン | 51.9 | 48.2 | 3.7 | 107.8 | 103.6 |
2 | ネギ | 47.0 | 44.1 | 2.8 | 107.8 | 107.0 |
3 | レタス類 | 39.4 | 31.0 | 8.4 | 127.1 | 104.1 |
4 | ハクサイ | 37.4 | 26.5 | 10.9 | 141.0 | 84.9 |
5 | イチゴ類 | 36.9 | 35.6 | 1.3 | 103.8 | 116.7 |
6 | レンコン | 32.4 | 38.0 | ▲ 5.6 | 85.3 | 89.5 |
7 | カンショ | 31.9 | 26.3 | 5.6 | 121.5 | 157.0 |
8 | メロン類 | 28.0 | 28.8 | ▲ 0.7 | 97.4 | 100.2 |
安定生産のために
近年、気象の変化が生産に与える影響が非常に大きくなっています。高温等に強い品種・品目の選定や、作期分散等の栽培技術の改善を進めるなど、安定出荷と需要に応じた計画出荷を目指しましょう。