首都圏で本県産青果物を扱う卸売会社を構成員とする「茨城野菜研究会」では、市場流通の動向を踏まえた産地への要望や、市場に出荷された青果物の品質・選果選別状況の調査に基づく品質向上に向けた提案を、産地関係者へ発信しています。
今回は、令和5年度に会員を対象に実施した、本県の主要品目等の取引状況や要望についてのアンケート調査の結果を紹介します。
レタス | ・全国的に作付面積が減少傾向にあるなか、引き続きシェアの高い本県に安定出荷を要望 ・降雨後の入荷変動と品質低下に注意が必要 ・市場への入荷量が減少する12月中旬~2月上旬における数量の確保が望まれる |
---|---|
・全国的に作付けは増加傾向にあり、販売先の開拓のため鮮度感および品質の安定と販促活動の充実を要望 ・安定した需要がある一方、食材として「簡便」のイメージがないため、手軽な料理法等の提案によりさらなる需要喚起につながる可能性がある |
|
ピーマン | ・産地の信頼が高く、本県産の需要が伸びている ・夏場の高温時の品質を安定させるための管理・対応の強化と安定出荷を要望 |
カンショ | ・北海道や東北で作付けが増加しており、今後の販売状況への影響を踏まえ、年間を通した安定供給と、産地や生産者間での品質のばらつきをなくすことが重要 ・周年の安定販売、販路拡大のため、販促活動の充実と品質管理の徹底によるブランド価値向上を要望 ・新規参入や作付面積の拡大に伴い、特に市場への入荷が集中する11下旬~12月中旬は、収穫の遅れなどによる傷みの発生に注意が必要 |
ネギ | ・7月(春~夏)のネギは柔らかさが特徴であり、品質管理ができれば根強い需要がある ・本県産を通年販売する上で、春ネギから初夏ネギの端境となる5~6月は数量の確保が課題 ・通年の需要があるなか、パッケージの機能性向上を要望 |
ハクサイ | ・店頭では玉売りや1/2カットは荷動きが鈍く、1/4カットが主力。カット向けも含め品質の一層の向上が重要 ・再生産価格の形成のため、適量・適時出荷、品質管理の徹底および生産者間の格差是正を要望 |
コマツナ | ・本県は年間を通した安定供給が実施されている点が良い ・袋とじの需要が高まっている ・高温期の品質管理の徹底と、需要が高まる年末年始に向けた品質と棚持ち向上が課題 |
・有利販売に向け生産者間の品質格差の是正を要望 ・袋とじの需要が高まっている |
秋冬ネギ | ・11~12月は安定した需要があり、北海道・東北産地との競合の中で単価を安定させるため、計画的な出荷の実施、数量の確保、生産者間の格差是正が課題 ・袋2本入りの需要が伸びている。通年の需要があるなか、パッケージの機能性向上を要望 |
---|---|
春ニンジン | ・春は安定した需要があるが、国産の端境期となることに加え他県産が減少傾向にあり、本県への期待がある ・出荷終盤の品質低下が課題 ・2Lクラス(太もの)よりもM中心の出荷対応を要望 |
・栽培が難しい時期だが、安定した需要があり販売単価が安定しているため、高品質であれば少ロットでも有利販売が可能 ・近年は夏場の気温高から平場産地の品質維持が難しく、中高冷産地の要望が多い |
|
夏秋ナス | ・全国的に数量が減少傾向で、特に6~7月の絶対量が少ない。需要は安定しており、増産を要望 ・「奥久慈なす」ブランドの評価が高く、年々顧客が増加している ・3本入りや5本入りの袋物と「長なす」の需要が伸びている |
トマト | ・ミニトマトの増加に伴い、大玉が減少傾向にある。特に需要が高まる9~10月の増産に期待 ・色目が良く、固めの商品を要望 ・高温時の品質低下が課題。裂果・黄変のクレームが多くなるため、必要に応じて品種の見直しも検討を |
キュウリ | ・近年猛暑の影響から東北の夏秋産地の切り上がりが早まっており、近在産地への期待が大きい ・袋詰め出荷は差別化につながり、強いニーズがある |
アスパラガス | ・競合産地の生産量が減少傾向にあり、本県の引き合いが強まっている。特に3~5月の春どりは需要が伸びている。また、業務需要が回復しつつある ・夏場の高温により傷み、肥大不良が課題 |
オクラ | ・主力産地が九州・四国中心。遠隔による品質低下の懸念があり、近在産地での安定供給が叶えば、強い引き合いが見込まれる ・今後の有利販売のためには、直送や朝獲りなど近在産地の強みを活かすことが重要 |
春どりカリフラワー | ・花蕾色(からいしょく)を含め品質の向上、鮮度対策の徹底が重要。高品質であれば、販売促進が可能 |
タマネギ | ・九州産の終盤から北海道開始までの6~8月は不足感があり、販売の好機 ・生食用、業務用ともに根強い需要が見込まれるが、品質の維持・向上が課題 |
豆類 | ・ソラマメは堅調な需要があるが、各産地で生産量が減少傾向にあり、本県への期待がある ・インゲンは、4~7月の千葉、福島の作付けが減少、9~11月も台風や高温で入荷不安定となっており、需要期、端境期等の時期に応じた出荷ができれば、安定した販売が可能 ・スナップエンドウは安定した需要があり、取扱比率が伸びている |
ブロッコリー | ・栄養価が高く、用途が多岐にわたるため、多様な業務形態に売り込める ・包材の対応が課題だが、重量野菜からの転換品目として有望 |
---|---|
トウモロコシ | ・6~7月は品質低下(萎び)が顕著。氷詰め出荷ができれば付加価値向上につながる |
最後に
本県産農産物の有利販売につながるよう、市場動向を踏まえ、安定出荷と品質の維持・向上に努めていきましょう。